- Home
- VÝSLEDKY
- VÝVOJ ODDÍLOVÝCH REKORDŮ
- MUŽI VRH A HODY
MUŽI VRH A HODY
| Koule | Vývoj oddílového rekordu | |||
| 9,80 | Tvrzký Ladislav | ? | 1922 | |
| 10,48 | Bělohoubek Jan | HK | 14.09.1924 | |
| 11,05 | Bělohoubek Jan | Pardubice | 14.06.1925 | |
| 12,65 | Svoboda Jan | ? | 1926 | |
| 12,73 | Böhm Heinz | ? | 1930 | |
| 14,03 | Fiedler František | HK | 10.05.1936 | |
| 14,63 | Kačáni Martin | Opava | 22.08.1954 | |
| 15,25 | Lajbner Václav | Stará Boleslav | 01.06.1960 | |
| 15,81 | Vidrna Jaroslav | Pardubice | 29.09.1962 | |
| 16,43 | Vidrna Jaroslav | HK | 17.08.1974 | |
| 16,54 | Cejnar Zdeněk | Praha | 23.06.2005 | |
| 16,97 | Cejnar Zdeněk | Kladno | 02.07.2005 | |
| 17,47 | Cejnar Zdeněk | Otrokovice | 24.01.2009 | hala |
| 17,37 | Cejnar Zdeněk | Pardubice | 07.07.2010 | |
| Nejlepší výkony | ||||
| 17,47 | Cejnar Zdeněk | Otrokovice | 24.01.2009 | hala |
| 16,43 | Vidrna Jaroslav | HK | 17.08.1974 | |
| 15,57 | Čapek Daniel | Hillsdale (USA-MI) | 23.02.2018 | hala |
| 15,35 | Krajčovič Zdeněk | Praha | 06.06.1978 | |
| 15,27 | Petr Roman | Týniště nad Orlicí | 06.06.1987 | |
| 15,25 | Lajbner Václav | Stará Boleslav | 01.06.1960 | |
| 15,14 | Černý Jakub | Brno | 11.06.2012 | |
| 15,04 | Tulis Lukáš | Pardubice | 18.09.2018 | |
| 14,97 | Vašata Václav | Pardubice | 30.05.1970 | |
| 14,63 | Kačáni Martin | Opava | 22.08.1954 | |
| 14,63 | Plašil Petr | Jablonec n. N. | 21.01.2019 | hala |
| 14,51 | Šmíd František | Mladá Boleslav | 24.08.2019 | |
| 14,47 | Štrégl Ladislav | HK | 24.05.1964 | |
| 14,25 | Hübner Antonín | Nové Město n.Met | 08.06.2019 | |
| 14,18 | Doležal Jan | Praha | 07.02.2015 | hala |
| 14,06 | Chmelík Boris | HK | 13.05.1967 | |
| 14,03 | Fiedler František | HK | 10.05.1936 | |
| 13,90 | Lukášek Josef | Opava | 22.08.1954 | |
| 13,90 | Moravec Jiří | Kolín | 15.07.1956 | |
| Disk | Vývoj oddílového rekordu | |||
| 21,00 | Žabortský Adolf | HK | 1905 | |
| 22,55 | Bína | Kolín | 1908 | |
| 25,25 | Tvrzký Ladislav | HK | 05.05.1921 | |
| 34,60 | Tvrzký Ladislav | HK | 14.09.1924 | |
| 37,06 | Bělohoubek Jan | Pardubice | 14.06.1925 | |
| 38,00 | Fiedler František | HK | 10.05.1936 | |
| 40,50 | Fiedler František | Mladá Boleslav | 07.06.1936 | |
| 41,91 | Moravec Oldřich | Turnov | 04.09.1949 | |
| 42,76 | Lajbner Václav | čáslav | 18.08.1953 | |
| 43,16 | Kačáni Martin | HK | 28.08.1954 | |
| 47,58 | Lajbner Václav | HK | 09.06.1957 | |
| 47,58 | Lajbner Václav | HK | 09.06.1957 | |
| 48,78 | Lajbner Václav | Praha | 24.08.1957 | |
| 49,03 | Lajbner Václav | Pardubice | 27.07.1958 | |
| 49,39 | Lajbner Václav | HK | 14.09.1958 | |
| 49,50 | Lajbner Václav | HK | 01.10.1958 | |
| 49,57 | Lajbner Václav | Březnice | 21.06.1959 | |
| 51,85 | Vidrna Jaroslav | Pardubice | 29.09.1962 | |
| 52,07 | Vidrna Jaroslav | Pardubice | 05.06.1963 | |
| 56,58 | Vidrna Jaroslav | HK | 13.04.1974 | |
| Nejlepší výkony | ||||
| 56,58 | Vidrna Jaroslav | HK | 13.04.1974 | |
| 50,77 | Tulis Lukáš | Nové Město n. M. | 09.06.2018 | |
| 50,58 | Čapek Daniel | Pardubice | 07.06.2016 | |
| 49,57 | Lajbner Václav | Březnice | 21.06.1959 | |
| 49,22 | Krajčovič Zdeněk | HK | 27.04.1977 | |
| 49,17 | Brzek Milan | Liberec | 18.06.2005 | |
| 47,68 | Lajbner Petr | HK | 24.09.1980 | |
| 47,68 | Cejnar Zdeněk | Pardubice | 11.06.2011 | |
| 47,48 | Vašata Václav | HK | 13.05.1967 | |
| 47,46 | Doležal Jan | Nové Město n. M. | 30.05.2015 | |
| 47,29 | Chmelík Boris | Dvůr Králové n. L. | 04.06.1967 | |
| 46,94 | Svoboda Miroslav | HK | 21.04.1978 | |
| 46,19 | Plašil Petr | HK | 03.09.2019 | |
| 45,59 | Vilímek Pavel | Jičín | 30.08.2009 | |
| 44,94 | Petr Roman | Týniště nad Orlicí | 10.09.1987 | |
| 44,81 | Štrégl Ladislav | HK | 12.07.1964 | |
| 44,15 | Kupec Pavel | HK | 21.08.1966 | |
| 43,96 | Mlčoch Josef | Týniště nad Orlicí | 22.06.1975 | |
| Oštěp (starý typ) | Vývoj oddílového rekordu | |||
| 24,00 | Žabortský Adolf | HK | 1905 | |
| 25,00 | Bína | Kolín | 1908 | |
| 29,05 | Krčmář | HK | 05.05.1921 | nebo 29,50 |
| 43,90 | Svoboda Jan | HK | 13.05.1923 | |
| 47,82 | Zima Josef | Praha | 03.10.1925 | |
| 49,25 | Böhm Heinz | ? | 1930 | |
| 50,93 | Hernych | HK | 29.06.1935 | |
| 52,00 | Wünsch Ludvík | Nová Paka | 09.08.1942 | |
| 53,50 | Wünsch Ludvík | HK | 30.08.1942 | |
| 54,04 | Wünsch Ludvík | HK | 20.09.1942 | |
| 55,07 | Wünsch Ludvík | Pardubice | 10.10.1943 | |
| 56,68 | Wünsch Ludvík | Praha | 16.07.1944 | |
| 57,91 | Wünsch Ludvík | Praha | 10.06.1946 | |
| 58,88 | Klok Josef | HK | 08.09.1957 | |
| 63,06 | Fejtek Miloš | HK | 11.05.1958 | |
| 64,71 | Fejtek Miloš | HK | 17.08.1958 | |
| 66,05 | Fejtek Miloš | HK | 06.09.1959 | |
| 68,59 | Fejtek Miloš | Náchod | 10.09.1959 | |
| 69,79 | Fejtek Miloš | Náchod | 24.09.1959 | |
| 71,66 | Šilhan Jiří | HK | 24.05.1964 | |
| 72,89 | Šilhan Jiří | Liberec | 18.07.1964 | |
| 72,92 | Šilhan Jiří | Praha | 13.09.1964 | |
| 73,90 | Šilhan Jiří | Turnov | 20.09.1964 | |
| Nejlepší výkony (starý typ) | ||||
| 73,90 | Šilhan Jiří | Turnov | 20.09.1964 | |
| 69,79 | Fejtek Miloš | Náchod | 24.09.1959 | |
| 68,24 | Landmesser (Cmero) Patrik | Litomyšl | 06.06.1987 | |
| 63,19 | Březina Jiří | HK | 24.05.1964 | |
| 62,08 | Moravec Miloslav | Pardubice | 29.09.1962 | |
| 61,50 | Rodr Jiří | Ostrava | 07.07.1979 | |
| 60,74 | Lajbner Václav | Opava | 19.10.1958 | |
| 58,88 | Klok Josef | HK | 08.09.1957 | |
| 58,66 | Moravec Petr | HK | 18.08.1973 | |
| 57,91 | Wünsch Ludvík | Praha | 10.06.1946 | |
| 57,90 | Mejdr Rudolf | HK | 13.05.1967 | |
| Oštěp (nový typ) | Vývoj oddílového rekordu | |||
| 56,60 | Landmesser (Cmero) Patrik | Třinec | 29.06.1986 | |
| 62,56 | Landmesser (Cmero) Patrik | Jablonec n. N. | 27.06.1987 | |
| 62,87 | Král Aleš | Ostrava | 20.06.2015 | |
| 62,90 | Král Aleš | Mannheim (GER) | 28.06.2015 | |
| Nejlepší výkony (nový typ) | ||||
| 62,90 | Král Aleš | Mannheim (GER) | 28.06.2015 | |
| 62,56 | Landmesser (Cmero) Patrik | Jablonec n. N. | 27.06.1987 | |
| 62,31 | Štefan Radim | Pardubice | 13.05.2009 | |
| 57,05 | Doležal Jan | HK | 12.09.2015 | |
| 55,63 | Jeřábek Dalibor | Mladá Boleslav | 24.08.2019 | |
| 54,90 | Šťastný Josef | Svitavy | 13.08.1989 | |
| 54,54 | Pořízek Drahomír | Plzeň | 11.05.2000 | |
| 54,24 | Petružálek Jan | HK | 27.04.2011 | |
| 53,39 | Sychra Martin | HK | 12.06.2016 | |
| 53,36 | Brzek Milan | Pardubice | 17.09.1994 | |
| 52,78 | Perun Vítězslav | Turnov | 30.08.2003 | |
| 52,78 | Navrátil Petr | Týniště nad Orlicí | 08.05.2007 | |
| 52,37 | Vašata Zbyněk | Litomyšl | 17.05.2003 | |
| 51,04 | Žoha Jiří | Týniště nad Orlicí | 02.06.1990 | |
| 50,84 | Kučera Robert | Praha | 18.09.2011 | |
| 48,95 | Štěpán Pavel | HK | 21.05.2016 | |
| 48,74 | Rykl Radoš | Praha | 22.06.2016 | |
| 47,68 | Petr Roman | Dvůr Králové n. L. | 08.08.1987 | |
| 47,21 | Táborský Lukáš | Pardubice | 13.05.2000 | |
| 47,19 | Jelínek Vojtěch | Stará Boleslav | 21.08.2005 | |
| 47,16 | Kopeček Martin | Olomouc | 04.05.2005 | |
| Kladivo | ||||
| 22,60 | Svoboda Jan | ? | 1928 | |
| 24,28 | Böhm Heinz | ? | 1931 | |
| 25,70 | Zámiš Jan | HK | 12.06.1934 | |
| 29,51 | Petrů Miroslav | HK | 14.05.1944 | |
| 31,98 | Hanuš Jaroslav | HK | 22.10.1949 | |
| 33,90 | Moravec Miloslav | HK | 10.07.1950 | |
| 39,37 | Hanuš Jaroslav | Turnov | 20.08.1950 | |
| 52,90 | Matoušek Josef | Náchod | 28.05.1955 | |
| 52,96 | Matoušek Josef | HK | 09.07.1955 | |
| 53,85 | Matoušek Josef | HK | 20.08.1955 | |
| 55,18 | Matoušek Josef | Náchod | 09.10.1955 | |
| 55,60 | Matoušek Josef | Opava | 03.06.1956 | |
| 56,47 | Matoušek Josef | Náchod | 28.04.1957 | |
| 56,84 | Matoušek Josef | Náchod | 09.05.1957 | |
| 58,20 | Matoušek Josef | HK | 19.05.1957 | |
| 58,80 | Matoušek Josef | Náchod | 22.09.1957 | |
| 59,57 | Matoušek Josef | HK | 24.09.1958 | |
| 60,27 | Matoušek Josef | HK | 19.04.1959 | |
| 60,77 | Matoušek Josef | HK | 09.05.1959 | |
| 60,95 | Matoušek Josef | Praha | 19.06.1959 | |
| 61,40 | Matoušek Josef | Bratislava | 30.08.1959 | |
| 61,90 | Matoušek Josef | HK | 27.09.1959 | |
| 63,68 | Matoušek Josef | Jaroměř | 08.05.1960 | |
| 64,65 | Matoušek Josef | Bratislava | 27.08.1961 | |
| 64,67 | Matoušek Josef | Kutná Hora | 16.05.1962 | |
| 67,82 | Matoušek Josef | Tatabanya | 19.08.1962 | |
| 68,78 | Matoušek Josef | Praha | 21.07.1963 | |
| Nejlepší výkony | ||||
| 68,78 | Matoušek Josef | Praha | 21.07.1963 | |
| 64,40 | Štěpánek Josef | Praha | 22.05.1982 | |
| 64,36 | Matoušek Milan | Praha | 22.06.1976 | |
| 61,51 | Čapek Daniel | Hillsdale (USA-Mi) | 09.05.2018 | |
| 59,74 | Bednář Zdeněk | Zlín (Gottwaldov) | 05.10.1979 | |
| 59,24 | Středa Petr | HK | 20.04.1988 | |
| 58,20 | Charvát Jaroslav | HK | 11.10.1967 | |
| 58,15 | Ungrád Oldřich | Náchod | 15.09.1964 | |
| 57,60 | Rodr Jiří | Praha | 06.07.1980 | |
| 56,76 | Cabal Jiří | HK | 09.06.2012 | |
| 54,50 | Šťastný Josef | Litomyšl | 27.05.1989 | |
| 53,08 | Košťál Jan | Chrudim | 29.09.1987 | |
| 51,38 | Haškovec Martin | Turnov | 04.06.1988 | |
| 50,37 | Kujal Jan | Pardubice | 22.06.2011 | |
| 50,25 | Bartůněk Jan | Jablonec n. N. | 25.05.2016 | |
| 48,38 | Brzek Milan | Chrudim | 23.05.1996 | |
| 47,28 | Lajbner Václav | HK | 21.07.1957 |
