MLADŠÍ ŽACTVO

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – dráha
60m Vykoukalová Eva, 13 7,8 Hradec Králové 09.10.2002
60m e Havlíčková Anna, 13 8,08 Kolín 03.06.2018
150m Hušková Markéta, 13 19,7 Ústí nad Orlicí 19.06.1977
150m e Polívková Bára, 13 19,52 Kolín 04.10.2020
300m Hušková Markéta, 13 43,8 Ústí nad Orlicí 11.06.1977
300m e Šantrůčková Nikola, 13 44,5 Jablonec n. N. 29.09.2013 od 1.1.2010
800m Havlíčková Terza, 13 2:20,52 České Budějovice 26.06.2024
1500m Metelková Michaela, 13 05:06,3 Třebíč 15.09.2018
60m př. Pražáková Daniela, 13 9,44 Hradec Králové 21.06.2018 76cm
80m př. Tomková Barbora, 13 13,2 Nová Paka 21.05.1995 76cm
Výška Adamová Jitka, 13 1,54 Pardubice 28.05.1992
Dálka Peichlová Zuzana, 13 5,27 Hradec Králové 13.05.1992
Koule 2kg Sládová Adéla, 13 11,96 Jaroměř 19.09.2020
Koule 3kg Volencová Jana, 13 11,22 Ostrava 24.09.1988
Disk 1kg Ringelová Marie, 13 30,5 Banská Bystrica (SVK) 19.09.1976
Disk 0,75kg Pešková Klára, 13 24,82 Jaroměř 07.06.2014 základní
Kladivo Prouzová Andrea, 13 22,96 Pardubice 25.09.2010 od 1.1.2010
Oštěp 400 g Nováková Zuzana, 13 31,48 Praha 22.06.2026
Kriketový míček Tonnerová Jana, 13 54,74 Hradec Králové 29.05.1996
Pětiboj Havlíčková Anna, 13 3.030 Kolín 03.06.2018 základní
10,05 – 32,79 – 8,08 – 513 – 2:34,33
4 x 60m Šebková, Bukačová, Jirotková, Müllerová 31,5 Praha 13.06.1990 13
4 x 60m e Havlíčková, Karlíková, Mergancová, Ornstová 32,50 Brno 01.09.2024
3 x 300m Vilímovská, Karlíčková, Vašátková 02:23,1 Náchod 02.06.1986 13
4 x 300m Šarounová, Najmanová, Voženílková, Kuttichová 3:05,18 Dvůr Králové n/L 28.04.2018
3 x 800m Pokovbová, Jeníčková, Cabalová 08:42,2 Hradec Králové 17.10.2001 13
MLADŠÍ ŽÁCI – dráha
60m Bulíček Jan, 13 7,5 Hradec Králové 21.06.2003
60m e Balcar Lukáš, 13 7,62 Opava 12.06.2023
150m Mikysa Jiří, 13 18,8 Jilemnice 19.09.1970 ?
150m e Balcar Lukáš, 13 18,40 Hradec Králové 08.06.2023
300m Kulhánek Zdeněk, 41,2 Jilemnice 19.09.1970 ?
300m e Balcar Lukáš, 13 37,50 Břeclav 16.09.2023
800m Bulíček Jan, 13 02:12,9 Hradec Králové 17.09.2003
1000m Bulíček Jan, 13 02:53,1 Liberec 27.05.2003
1500m Čech Pavel, 13 04:49,6 Praha 28.06.1989
60m př. Pecina Adam, 13 9,14 Hradec Králové 13.06.2020
80m př. Petr Emanuel, 13 12,6 Hradec Králové 20.05.1991 76cm
Výška Doležal Jan, 13 1,68 Kladno 26.09.2009
Dálka Petružálek Jan, 13 5,59 Hradec Králové 01.10.2001
Tyč Jón Jaroslav, 13 2,55 Poříčí u Trutnova 15.09.1963
Koule 3kg Werner Daniel, 13 11,69 Náchod 17.09.2009
Koule 4kg Gach Viktor, 13 12,59 Nová Paka 11.05.2005
Disk 1kg Lajbner Petr, 13 35,82 Dobruška 30.09.1973
Oštěp starý typ Ringel Josef, 13 41,14 Ostrava 02.07.1978 starý
Oštěp nový typ Halíř Pavel, 13 27,37 Ústí nad Orlicí 22.09.2013 od 1.1.2010
Kriketový míček Ringel Josef, 13 70,1 Hradec Králové 16.06.1978
Devítiboj Halíř Pavel, 13 3 461 Ústí nad Orlicí 21.08.2013 st.žáci
4 x 60m Valenta, Neškudla, Miláček, Lupjan 31,5 Hradec Králové 21.09.1979 13
4 x 60m e Bakeš, Javůrek, Fiedler, Škop 32,95 Liberec 27.05.2003 13
3 x 300m Bulíček, Bakeš, Dvořáček 02:14,5 Hradec Králové 15.10.2003 13
3 x 1000m Justa, Kollátor, Kujal 10:08,4 Hradec Králové 18.10.2000 13