| ŽENY 22 – hala | |||||
| 60m | Kudrnová Galina, 21 | 7,7 | Jablonec n. N. | 13.02.1971 | |
| 60m | Hartmanová Pavla, 20 | 7,7 | Pardubice | 19.01.2008 | |
| 60m e | Krejcarová Irena, 22 | 7,75 | Jablonec n. N. | 02.02.1985 | |
| 200m | Holubcová Kateřina, 22 | 24,63 | Ostrava | 03.02.2026 | |
| 400m | Taclíková Lucie, 21 | 57,75 | Praha | 15.02.2014 | |
| 800m | Taclíková Lucie, 21 | 02:17,1 | Praha | 24.01.2014 | |
| 1 500 m | Guber Jasminka, 20 | 04:39,5 | Praha | 18.12.2006 | CIZINEC |
| 1 500m | Kaniščevová Zoja, 20 | 05:21,8 | Praha | 05.02.1978 | |
| 3 000m | Novotná Tereza, 22 | 09:55,2 | Winson-Salem (USA) | 06.02.2014 | |
| 60m př e | Holubcová Kateřina, 22 | 8,49 | Ostrava | 03.02.2026 | |
| Výška | Kůstová Ivana, 19 | 1,67 | Praha | 14.02.1981 | |
| Dálka | Kudrnová Galina, 21 | 5,83 | Sofia (BUL) | 21.02.1971 | |
| Tyč | Novotná Pavla, 20 | 2,4 | Pardubice | 23.01.2010 | |
| Trojskok | Loskotová Martina, 20 | 10,65 | Praha | 08.01.2018 | |
| Koule | Coufalová Johana, 21 | 12,68 | Jablonec n. N. | 01.02.2023 | |
| Pětiboj | není ustanoven | ||||
| 4x200m | není ustanoven | ||||
| 4x400m | Klimešová, Jahelková, Troppová, Taclíková | 04:10,3 | Praha | 20.02.2011 | 17-20 |
| MUŽI 22 – hala | |||||
| 60m | Štejnar Jaromír, 21 | 6,8 | Pardubice | 19.01.2008 | |
| 60m e | Tluka František, 21 | 6,98 | Jablonec n. N. | 15.02.1975 | |
| 200m | Desenský Michal, 20 | 21,41 | Praha | 17.02.2013 | |
| 400m | Koreček Martin, 19 | 46,52 | Ostrava | 22.02.2026 | |
| 800m | Hodboď Lukáš, 21 | 01:50,9 | Praha | 26.02.2017 | |
| 1 500m | Duchan Kryštof, 20 | 04:03,0 | Praha | 02.02.2019 | |
| 3 000m | Jarotek Lukáš, 20 | 08:37,4 | Praha | 23.01.1983 | |
| 60m př | Štefko Štěpán, 22 | 7,65 | Ostrava | 28.02.2026 | |
| Výška | Bahník Marek, 21 | 2,25 | Ostrava | 22.02.2020 | |
| Dálka | Jelínek Adam, 20 | 7,17 | Praha | 05.02.2005 | |
| Tyč | Rykl Radoš, 21 | 4,8 | Ostrava | 28.02.2016 | |
| Trojskok | Dyntar Luboš, 22 | 14,23 | Jablonec nad Nisou | 13.01.1985 | |
| Koule | Plašil Petr, 20 | 14,63 | Jablonec n. N. | 26.01.2019 | |
| Sedmiboj | Doležal Jan, 20 | 5613 | Reims (FRA) | 7-8.1.2015 | |
| 7,10 – 672 – 13,92 – 1,97 — 8,10 – 452 – 2:47,09 | |||||
| 4x200m | není ustanoven | ||||
| 4x400m | není ustanoven |
