| ŽENY U22 – dráha | ||||||
| 100m | Krejcarová Irena, 20 | 11,9 | Mladá Boleslav | 11.06.1983 | ||
| 100m e | Holubcová Kateřina, 22 | 11,95 | Mladá Boleslav | 20.06.2026 | ||
| 200m | Krejcarová Irena, 21 | 24,5 | Mladá Boleslav | 02.06.1984 | ||
| 200m e | Krejcarová Irena, 21 | 24,7 | Ostrava | 05.07.1984 | ||
| 400m | Krejcarová Irena, 21 | 56,61 | Praha | 28.08.1984 | ||
| 800m | Jehličková Jarka, 22 | 02:10,0 | Stará Boleslav | 23.09.1964 | ||
| 1500m | Guber Jasminka, 21 | 04:32,4 | Dubnica nad Váhom | 27.05.2007 | CIZINEC | |
| 1500m | Novotná Tereza, 21 | 04:38,8 | Raleight (USA) | 29.03.2013 | ||
| 3 000m | Guber Jasminka, 21 | 09:57,6 | Liberec | 01.05.2007 | CIZINEC | |
| 3 000m | Nevečeřalová Zdena, 21 | 11:09,0 | Náchod | 02.07.1981 | ||
| 5000m | Guber Jasminka, 21 | 17:15,8 | Pardubice | 07.03.2007 | CIZINEC | |
| 5 000m | Novotná Tereza, 22 | 17:39,3 | Spartanburg(USA-SC) | 26.04.2014 | ||
| 10000m | Guber Jasminka, 21 | 37:09,5 | Pardubice | 07.02.2007 | CIZINEC | |
| 100m př | Holubcová Kateřina, 22 | 13,61 | Mladá Boleslav | 20.06.2026 | ||
| 100m př e | Strejcová Libuše, 22 | 15,18 | Jablonec nad Nisou | 09.08.1975 | ||
| 400m př | Holubcová Kateřina, 22 | 59.41 | Brno | 23.06.2026 | ||
| 3 000m př | Novotná Tereza, 22 | 10:29,3 | Raleight (USA-NC) | 16.05.2014 | ||
| Výška | Strejcová Libuše, 21 | 1,73 | Praha | 14.09.1974 | ||
| Dálka | Kudrnová Galina, 20 | 6,11 | Pardubice | 24.05.1970 | ||
| Tyč | Tomášková Karolína, 20 | 3,24 | Mladá Boleslav | 24.08.2019 | ||
| Trojskok | Veselá Marcela, 20 | 10,5 | Stará Boleslav | 12.09.2009 | ||
| Koule | Kostková Jitka, 20 | 13,48 | Ústí nad Orlicí | 03.05.1970 | ||
| Disk | Kostková Jitka, 20 | 47,4 | Ostrava | 13.09.1970 | ||
| Oštěp | Vaňková Julie, 20 | 52,16 | Mladá Boleslav | 07.06.2025 | ||
| Kladivo | Šedá Pavlína, 20 | 46,57 | Trnava (SVK) | 01.09.2022 | ||
| Sedmiboj e | Petrová Gabriela, 20 | 3 803 | Jablonec nad Nisou | 16.06.1991 | ||
| 17,11 – 1,48 – 9,22 – 27,79 – 4,92 – 26,56 – 2:35,85 | ||||||
| 4x100m | Holubcová K., Bořková, Picková, Hocke | 47,67 | Kolín | 19.05.2026 | ||
| 4x400m | Voženílková, Bělohlávková, Kuttichová, Tomášková | 04:11,5 | Hradec Králové | 18.05.2019 | 15-20 let | |
| MUŽI U22 – dráha | ||||||
| 100m | Nohejl Miroslav, 22 | 10,5 | Suhl | 20.06.1965 | ||
| 100m e | Hroch Petr, 20 | 10,49 | Zlín | 29.06.2024 | ||
| 200m | Müller Vít, 22 | 21,17 | Ostrava | 02.09.2018 | ||
| 400m | Desenský Michal, 22 | 46,39 | Tallin (EST) | 09.07.2015 | ||
| 800m | Hodboď Lukáš, 22 | 01:46,5 | Berlin (GER) | 09.08.2018 | ||
| 1 500m | Beran Jiří, 20 | 03:47,9 | Nymburk | 09.06.1976 | ||
| 5 000m | Zářecký Josef, 22 | 14:58,2 | Praha | 13.08.1964 | ||
| 10 000m | Lesso Jiří, 20 | 31:48,6 | Hradec Králové | 06.10.1968 | ||
| 110m př | Štefko Štěpán, 22 | 13,55 | Plzeň | 25.07.2026 | NR U23 | |
| 400m př | Müller Vít, 21 | 49,92 | Třinec | 11.06.2017 | ||
| 3 000m př | Pavlík Mojmír, 21 | 09:12,64 | Ostrava | 16.08.2025 | ||
| Výška | Bahník Marek, 21 | 2,22 | Praha | 04.07.2020 | ||
| Dálka | Čepek Jaroslav, 22 | 7,27 | Hradec Králové | 30.05.1954 | ||
| Tyč | Rykl Radoš, 22 | 5 | Monzón (ESP) | 02.07.2017 | ||
| Trojskok | Jón Jaroslav,20 | 15,32 | Otrokovice | 06.06.1970 | ||
| Koule | Vidrna Jaroslav, 21 | 15,81 | Pardubice | 29.08.1962 | ||
| Disk | Jarolímek David, 20 | 56,38 | San Antonio (USA/TX) | 20.02.2026 | ||
| Oštěp starý typ | Březina Jiří, 22 | 63,19 | Hradec Králové | 24.05.1964 | ||
| Oštěp | Král Aleš, 22 | 60,42 | Kolín | 19.05.2018 | ||
| Kladivo | Matoušek Milan, 22 | 63,38 | Ostrava | 20.09.1975 | ||
| Desetiboj | Rykl Radoš, 22 | 6 775 | Kladno | 17-18.6.2017 | ||
| 11,71 – 6,55w – 11,17 – 1,93 – 52,97 – 15,00 – 37,49 – 4,90 – 45,79 – 5:09,33 | ||||||
| chůze 10000 m/10 km | Arnošt Jiří, 19 | 48:46,10 | Brno | 12.06.2026 | ||
| Půlmaratón chůze | Arnošt Jiří, 19 | 1:48:15 | Poděbrady | 08.05.2026 | ||
| 4x100m | Machek, Šulc A., Koreček, Štefko | 41,60 | Jablonec nad Nisou | 24.08.2024 | ||
| 4x400m | Blažek, Ryba, Hodboď, V. Müller | 03:16,2 | Ostrava | 02.09.2018 | 18 – 22 let |
