| ŽENY – dráha | ||||||
| 100m | Zavadilová Lenka, 25 | 11,8 | Rostock (DDR) | 15.05.1979 | ||
| Krejcarová Irena, 17 | 11,8 | Ostrava | 09.07.1980 | |||
| 100m e | Kaplanová Tatiana, 17 | 11,85 | Ostrava | 18.06.2022 | ||
| 200m | Hocke Barbora, 17 | 24,1 | Rieti (ITA) | 17.07.2026 | ||
| 200m e | Hocke Barbora, 17 | 24,14 | Rieti (ITA) | 16.07.2026 | ||
| 400m | Bořková Nela, 18 | 53,87 | Ostrava | 16.06.2026 | ||
| 800m | Lorenčíková Adéla, 25 | 02:07,76 | Turnov | 29.05.2025 | ||
| 1 500 m | Guber Jasminka, 19 | 04:17,8 | Praha | 27.06.2005 | CIZINEC | |
| 1 500m | Lorenčíková Adéla, 26 | 04:21,6 | Nové Město n/Met. | 11.07.2026 | ||
| 3 000 m | Guber Jasminka, 19 | 09:43,5 | Kaunas (LIT) | 23.07.2005 | CIZINEC | |
| 5 000 m | Čepová Michaela, 26 | 16:40,7 | Plzeň | 25.07.2026 | ||
| 10000m | Metelková Taťana, 42 | 36:18,0 | Pardubice | 08.10.2014 | ||
| Matarón | Lajdová Tereza, 33 | 2:49:31 | Praha | 03.05.2026 | ||
| 100m př | Holubcová Kateřina, 22 | 13,61 | Mladá Boleslav | 20.06.2026 | ||
| 100m př e | Žampová Lada, 18 | 15 | Třinec | 24.06.1984 | ||
| 400m př | Holubcová Kateřina, 22 | 59.41 | Brno | 23.06.2026 | ||
| 3 000m př | Novotná Tereza, 23 | 10:10,0 | Jacksonville (USA-FL) | 28.05.2015 | ||
| Výška | Lajbnerová Zuzana, 19 | 1,78 | Praha | 05.06.1982 | ||
| Dálka | Kudrnová Galina, 20 | 6,11 | Pardubice | 24.05.1970 | ||
| Tyč | Perun Kristýna, 17 | 3,61 | Tábor | 02.07.2026 | ||
| Trojskok | Urbancová Adéla, 24 | 11,32 | Jablonec n. N. | 18.05.2013 | ||
| Koule – hala | Jahnová Renata, 18 | 14,12 | Jablonec n. N. | 20.02.1983 | ||
| Koule | Jahnová Renata, 17 | 14,09 | Praha | 31.08.1982 | ||
| Disk | Lajbnerová Zuzana, 19 | 53,18 | Praha | 04.07.1982 | ||
| Oštěp starý typ | Císařová Věta, 18 | 48,72 | Praha | 24.07.1983 | ||
| Oštěp nový typ | Vaňková Julie, 20 | 52,16 | Mladá Boleslav | 07.06.2025 | ||
| Kladivo | Bartůňková Markéta, 27 | 53,58 | Mladá Boleslav | 30.07.2020 | ||
| Sedmiboj | Lajbnerová Zuzana, 19 | 5 342 | Praha | 5.-6.6.1982 | ||
| 15,03 – 1,76 – 13,27 – 25,07 – 5,60 – 37,82 – 2:32,68 | ||||||
| chůze 3000 m/3 km | Pohlová Kučerová Štěpánka, 32 | 15:07,31 | Břeclav | 10.07.2019 | ||
| chůze 5000 m/5 km | Pohlová Kučerová Štěpánka, 33 | 25:02,08 | Nové Město n/Met. | 01.06.2020 | ||
| chůze 10000 m/10 km | Pohlová Kučerová Štěpánka, 33 | 53:16 | Milovice | 20.06.2020 | ||
| chůze 20000 m/20 km | Pohlová Kučerová Štěpánka, 33 | 1:46:18 | Poděbrady | 10.10.2020 | ||
| Půlmaratón chůze | Pohlová Kučerová Štěpánka, 39 | 2:01:56 | Poděbrady | 08.05.2026 | ||
| chůze 35 km | Pohlová Kučerová Štěpánka, 34 | 3:13:43 | Dubnica (SVK) | 20.03.2021 | ||
| 4x100m | Moníková, Kalivodová, Picková, Hocke | 46,61 | Olomouc | 27.06.2026 | ||
| 4x400m | Bořková, Lorenčíková, Holubcová J., Holubcová K. | 03:51,08 | Jablonec n. N. | 24.08.2025 | ||
| 4x400m e | Klimešová, Jahelková, Troppová, Taclíková | 03:58,9 | Tábor | 27.06.2010 | ||
| MUŽI – dráha | ||||||
| 100m | Nohejl Miroslav, 22 | 10,5 | Suhl | 20.06.1965 | ||
| 100m e | Hroch Petr, 20 | 10,49 | Zlín | 29.06.2024 | ||
| 200m | Šulc Adam, 18 | 20,67 | Ostrava | 22.06.2025 | NR U20 | |
| 400m | Desenský Michal, 28 | 46,36 | Hodonín | 25.06.2022 | ||
| 800m | Hodboď Lukáš, 22 | 01:46,26 | Bydgoszcz (POL) | 19.08.2020 | ||
| 1 500m | Tomáš Josef, 29 | 03:46,9 | Litomyšl | 09.06.1963 | ||
| 5 000m | Tomáš Josef, 30 | 13:52,2 | Moskva (SSSR) | 04.07.1964 | NRv | |
| 10 000m | Tomáš Josef, 30 | 29:05,4 | Oslo (NOR) | 02.09.1964 | ||
| 110m př | Štefko Štěpán, 22 | 13,55 | Plzeň | 25.07.2026 | NR U23 | |
| 400m př | Müller Vít, 23 | 49,39 | Mladá Boleslav | 10.08.2019 | ||
| 3 000m př | Pavlík Mojmír, 21 | 09:12,64 | Ostrava | 16.08.2025 | ||
| Výška | Bahník Marek, 25 | 2,26 | Zlín | 26.05.2024 | ||
| Dálka | Velechovský Adam, 19 | 7,49 | Nové Město n/Met. | 23.05.2026 | ||
| Tyč | Rykl Radoš, 22 | 5,05 | Monzón (ESP) | 02.07.2017 | ||
| Kloud Vojtěch, 19 | 5,05 | Zlín | 27.07.2021 | |||
| Trojskok | Jón Jaroslav, 19 | 15,4 | Dubnica (SVK) | 22.06.1969 | ||
| Koule | Cejnar Zdeněk, 28 | 17,37 | Pardubice | 07.07.2010 | ||
| Disk | Vidrna Jaroslav, 33 | 56,58 | Hradec Králové | 13.04.1974 | ||
| Oštěp starý typ | Šilhan Jiří, 23 | 73,9 | Turnov | 20.09.1964 | ||
| Oštěp 800g | Král Aleš, 19 | 62,9 | Mannheim (GER) | 28.06.2015 | ||
| Kladivo | Matoušek Josef, 35 | 68,78 | Praha | 21.07.1963 | NR | |
| Desetiboj | Doležal Jan, 19 | 7 260 | Aubagne (FRA) | 04.07.2015 | ||
| 10,94 – 7,08 – 12,55 – | ||||||
| 2,01 – 49,47 — 15,79 – 43,04 – 4,30 – 48,90 – 5:10,04 | ||||||
| chůze 3000 m/3 km | Arnošt Jiří, 19 | 13:57,18 | Regensdorf (SUI) | 22.08.2026 | ||
| chůze 5000 m/5 km | Arnošt Jiří, 19 | 23:39.29 | Karlovy Vary | 05.09.2026 | ||
| chůze 10000 m/10 km | Arnošt Jiří, 19 | 48:46,10 | Brno | 12.06.2026 | ||
| chůze 20000 m/20 km | Marek Rudolf, 38 | 1:48:33 | Český Brod | 22.06.1986 | ||
| Půlmaratón chůze | Arnošt Jiří, 19 | 1:48:15 | Poděbrady | 08.05.2026 | ||
| chůze 50 km | Marek Rudolf, 38 | 5:03:57 | Přerov | 20.04.1986 | ||
| 4x100m | Ježek D., Koreček, Balcar Š., Šulc A. | 40,70 | Ostrava | 21.06.2025 | NR U20 | |
| 4x400m | Jirman, Hodboď, M. Desenský, V. Müller | 03:12,1 | Třinec | 11.06.2017 | 24 | |
| MIX-dráha | ||||||
| 4x400m | Koreček, Holubcová J., Balcear Š. Holubcová K. | 03:33,00 | Jablonec n. N. | 23.08.2025 |
