STARŠÍ ŽÁKYNĚ – dráha
60m Peichlová Zuzana, 15 7,6 Jičín 03.06.1994
60m e Kaplanová Tatiana, 15 7,70 Třinec 19.09.2020
100m Mlynarčíková Valerie, 15 12,3 Pardubice 24.06.1972
Krejcarová Irena, 15 12,3 Hradec Králové 17.06.1978
Peichlová Zuzana, 15 12,3 Praha 21.05.1994
100m e Kaplanová Tatiana, 15 12,24 Kolín 22.08.2022
150m Peichlová Zuzana, 15 18,6 Jičín 11.06.1994
150m e Ornstová Barbora, 14 18,92 Pardubice 17.06.2026
200m Peichlová Zuzana, 15 25 Jičín 14.05.1994
200m e Peichlová Zuzana, 15 25,26 Praha 01.06.1994
300m Peichlová Zuzana, 15 41,6 Jičín 11.06.1994
300m e Kaplanová Tatiana, 15 40,77 Třinec 20.09.2020
400m Perunová Kateřina, 15 57,85 Ostrava 09.07.1989
800m Troppová Kateřina, 15 02:20,9 Jablonec n.N. 23.05.2009
1500m Metelková Michaela, 15 5:03,11 Kolín 04.10.2020
3000m Pacltová Markéta, 15 10:57,4 Brno 22.04.1989
100m př. Volencová Jana, 15 15 Hradec Králové 07.10.1990 76cm
100m př.e Pražáková Daniela, 15 15,00 Třinec 19.09.2020 76cm
100m př. Lajbnerová Zuzana, 15 15,8 Pardubice 01.07.1978 84cm
Žampová Lada, 15 15,8 Ostrava 12.09.1981 84cm
100m př.e Šarounová Markéta, 15 15,05 Pardubice 14.09.2019 84cm
200m př. Záhorská Barbora, 14 30,18 Břeclav 17.09.2023
300m př. Šarounová Markéta, 15 42,35 Trutnov 26.05.2019
400m př. Pražáková Jitka, 15 70,9 Hradec Králové 03.10.1979
400m př.e Šauliová Luďka, 15 71,77 Praha 10.06.1986
1500m př. Gabrielová Vanesa, 15 5:35,50 Mladá Bolslav 21.06.2025
Výška Lajbnerová Zuzana, 15 1,7 Praha 19.08.1978
Dálka Adamová Vlasta, 15 5,49 Praha 23.07.1988
Tyč Macháčková Barbora, 15 2,98 Stará Boleslav 28.06.2025
Koule 3kg Volencová Jana, 15 12,98 Jičín 02.06.1990
Koule 4kg Lajbnerová Zuzana, 15 11,38 Jablonec n.N. 24.06.1978
Disk 0,75kg Procházková Hana, 14 38,64 Stará Boleslav 02.06.2026
Disk 1kg Lajbnerová Zuzana, 15 39,9 Magdeburg 26.07.1978
Oštěp starý typ Císařová Věra, 15 43,2 Ústí nad Orlicí 02.05.1980
Oštěp 600g nový Taclíková Lucie, 15 32,77 Třinec 14.09.2008
Oštěp 500g Horská Rozálie, 15 36,08 Hradec Králové 06.06.2021
Kladivo Prouzová Andrea, 15 44,71 Rjeka (CRO) 29.09.2012
Kriketový míček Snítilová Dana, 15 60,29 Hradec Králové 1953
Sedmiboj Havlíčková Anna, 15 4 293 Praha 24.-25.07.2020
16,10 – 11,22 – 1,38 – 23,88 – 5,24 – 19,31 – 2:33,97
Sedmiboj e Havlíčková Anna, 15 4 097 Chrudim 11.-12.07.2020
15,90 – 19,70 – 1,42 – 10,72 – 4,46 – 25,72 – 2:36,98
4 x 60m e Kaplanová, Pražáková D., Blatníková, Havlíčková A. 29,94 Třinec 19.09.2020
4 x 100m e Kaplanová, Pražáková D., Blatníková, Havlíčková A. 49,70 Hradec Králové 01.06.2020
3 x 300m Košvancová, Ďurďová, Jiránková 02:16,5 Týniště n. O. 16.06.2002 15
3 x 300m e Jahelková, Karlová, Tomíčková 02:16,5 Jablonec n.N. 11.09.2005 15
4 x 300m Blatníková, Havlíčková A., Rychterová, Kaplanová 2:49,58 Třinec 20.09.2020
4 x 400m Kuchynková, Růžičková, Vlčková, Škopová 04:26,4 Hradec Králové 14.06.1975 15
chůze 3000m Coufalová Hana, 15 18:42,1 Praha 05.10.2019
STARŠÍ ŽÁCI – dráha
60m Ponocný Viktor, 15 6,9 Hradec Králové 30.09.1975
60m e Müller Dominik, 15 7,03 Brno 11.09.2012
100m Ponocný Viktor, 15 10,7 Znojmo 12.07.1975
100m e Müller Dominik, 15 10,8 Hradec Králové 02.06.2012
150m e Balcar Lukáš, 15 16,32 Bílina 13.09.2025
200m Ponocný Viktor, 15 22,7 Znojmo 13.07.1975
200m e Balcar Lukáš, 15 22,01 Hradec Králové 19.08.2025
300m Balcar Lukáš, 15 34,51 Mladá Bolslav 21.09.2025
400m Balcar Lukáš, 15 48,98 Praha 06.09.2025
800m Bulíček Jan, 15 02:03,1 Jablonec n.N. 11.09.2005
1000m Erbs Jindřich, 15 02:44,8 Pardubice 08.05.1962
1500m Metelka Tomáš, 15 4:21,27 Stará Boleslav 23.06.2023
3000m Mencák Jaroslav, 15 09:52,4 Chrudim 15.07.1978
100m př. Pecina Adam, 15 12,83 Olomouc 30.06.2022
200m př. Zajíc Martin, 15 25,70 Mladá Bolslav 21.09.2025
400m př. Tomášek Josef, 15 66 Hradec Králové 13.10.1959
1500m př. Hrůša Vojtěch, 15 04:55,5 HK 22.06.2014
2000m př. Hrůša Vojtěch, 14 07:17,7 Břeclav 28.09.2013
Výška Doležal Jan, 15 1,95 Nové Město n.M. 03.09.2011
Dálka Lajbner Petr, 15 6,58 Pardubice 11.06.1975
Tyč Bareš Marek, 15 3,95 Hodonín 18.09.2010
Trojskok Bělonohý Petr, 15 13,41 Hradec Králové 27.06.1968
Koule 4kg Sejkora Roman, 14 14,6 Kostelec n.O. 20.10.1978 host
Koule 5kg Petr Roman, 15 15,56 Turnov 23.09.1984
Disk 1kg Doležal Jan, 15 57,63 Nitra (SVK) 01.10.2011
Disk 1,5kg Petr Roman, 15 40,78 Týniště n. O. 26.05.1984
Oštěp 600g Březina Jiří, 15 54,87 Hradec Králové 05.09.1958 starý
Oštěp 600g Doležal Jan, 15 59,69 Nitra (SVK) 01.10.2011 nový
Kladivo 4kg Jarolímek David, 15 42,30 Hradec Králové 28.05.2021
Kladivo 5kg Bednář Zdeněk, 15 49,3 Pardubice 22.10.1972
Kriketový míček Moravec Petr, 14 80,2 Pardubice 12.10.1962
Devítiboj e Doležal Jan, 15 5.780 Praha 15.-16.10.2011
14,20 – 50,79 – 3,00 – 49,90 – 7,57- 6,04 – 13,06 – 1,82 – 3:13,23
Desetiboj e Kolář David, 4575 Praha 29.05.1988 5-100cm-1,5-600
4 x 60m e Müller, Lochman, Doležal, Werner 27,82 Nové Město n.M. 03.09.2011 15
4 x 100m Kotland, Lajbner, Patzák, Ponocný 46,5 Hradec Králové 04.07.1975 15
4 x 100m e Rykl, Bareš, Kohout, Doležal 48,86 Týniště n. O. 23.05.2010 15
3 x 300m Štěpánek, Jirman, Mairinger 01:58,8 Olomouc 01.07.2012 15
4 x 300m Sitta H. Vinopal, Zajíc, Balcar L. 2:30,07 Mladá Bolslav 21.09.2025
4 x 400m Štepánek, Jirman, Lukáš, Mairinger 03:41,4 Břeclav 28.09.2013 15
3000m chůze Holubář Roman, 15 16:06,11 Nové Město n.M. 06.06.2026